Copa del Mundo 2026 · el silbatazo final
1-0 ante Argentina en la final — tras la prórroga
| Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 9 | |
| 2 | 3 | 4 | |
| 3 | 3 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | |
| Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 4 | |
| 3 | 3 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | |
| Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 7 | |
| 3 | 3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | |
| Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | |
| 2 | 3 | 4 | |
| 3 | 3 | 4 | |
| 4 | 3 | 3 | |
| Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | |
| 2 | 3 | 6 | |
| 3 | 3 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | |
| Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 5 | |
| 3 | 3 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | |
| Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 | |
| 2 | 3 | 5 | |
| 3 | 3 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | |
| Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 3 | |
| 3 | 3 | 2 | |
| 4 | 3 | 2 | |
| Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 9 | |
| 2 | 3 | 6 | |
| 3 | 3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | |
| Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 9 | |
| 2 | 3 | 4 | |
| 3 | 3 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | |
| Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 5 | |
| 3 | 3 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | |
| Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 6 | |
| 3 | 3 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | |
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 | |
| 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 3 | |
| 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
| 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 | |
| 12 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | |
Los últimos titulares del Mundial, actualizados cada 30 minutos