| Jugador | Equipo | PJ | Goles | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kylian Mbappé | 8 | 10 | |
| 2 | L. Messi | 8 | 8 | |
| 3 | J. Bellingham | 8 | 7 | |
| 4 | E. Haaland | 5 | 7 | |
| 5 | O. Dembélé | 8 | 6 | |
| 6 | H. Kane | 7 | 6 | |
| 7 | Mikel Oyarzabal | 8 | 5 | |
| 8 | J. Quiñones | 5 | 4 | |
| 9 | Vinícius Júnior | 5 | 4 | |
| 10 | I. Sarr | 4 | 4 | |
| 11 | D. Undav | 4 | 3 | |
| 12 | J. Manzambi | 4 | 3 | |
| 13 | B. Barcola | 8 | 3 | |
| 14 | R. Lukaku | 6 | 3 | |
| 15 | C. De Ketelaere | 5 | 3 | |
| 16 | C. Gakpo | 4 | 3 | |
| 17 | Matheus Cunha | 5 | 3 | |
| 18 | I. Saibari | 5 | 3 | |
| 19 | J. David | 5 | 3 | |
| 20 | B. Brobbey | 4 | 3 | |
| Jugador | Equipo | PJ | Asist. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Olise | 8 | 7 | |
| 2 | Kylian Mbappé | 8 | 4 | |
| 3 | L. Messi | 8 | 4 | |
| 4 | Brahim Díaz | 6 | 4 | |
| 5 | Bruno Guimarães | 5 | 4 | |
| 6 | M. Ødegaard | 5 | 4 | |
| 7 | B. Saka | 7 | 3 | |
| 8 | A. Schjelderup | 6 | 3 | |
| 9 | A. Gordon | 6 | 3 | |
| 10 | A. Isak | 4 | 3 | |
| 11 | R. Alvarado | 5 | 3 | |
| 12 | F. Wirtz | 4 | 3 | |
| 13 | O. Dembélé | 8 | 2 | |
| 14 | D. Undav | 4 | 2 | |
| 15 | J. Manzambi | 4 | 2 | |
| 16 | L. Trossard | 6 | 2 | |
| 17 | C. Summerville | 4 | 2 | |
| 18 | B. Embolo | 6 | 2 | |
| 19 | D. Rice | 7 | 2 | |
| 20 | H. Vanaken | 6 | 2 | |
| Jugador | Equipo | PJ | Goles | MVP | Calificación | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lionel Messi | 8 | 8 | ★7 | 8.85 | |
| 2 | Kylian Mbappé | 8 | 10 | ★4 | 8.21 | |
| 3 | Vinícius Júnior | 5 | 4 | ★2 | 8.04 | |
| 4 | Erling Haaland | 5 | 7 | ★3 | 7.94 | |
| 5 | Ousmane Dembélé | 8 | 6 | ★2 | 7.89 | |
| 6 | Vozinha | 4 | 0 | ★1 | 7.88 | |
| 7 | Elijah Just | 3 | 3 | — | 7.83 | |
| 8 | Jude Bellingham | 8 | 7 | ★3 | 7.80 | |
| 9 | Rodri | 8 | 0 | — | 7.78 | |
| 10 | Julián Quiñones | 5 | 4 | ★2 | 7.76 | |
| 11 | Stephen Eustaquio | 5 | 1 | ★1 | 7.74 | |
| 12 | Johan Manzambi | 4 | 3 | ★1 | 7.70 | |
| 13 | Amad Diallo | 4 | 2 | ★2 | 7.70 | |
| 14 | Jan Paul van Hecke | 4 | 1 | ★1 | 7.70 | |
| 15 | Florian Wirtz | 4 | 0 | ★1 | 7.70 | |
| 16 | Arda Güler | 3 | 1 | ★1 | 7.70 | |
| 17 | Lewis Ferguson | 3 | 0 | ★1 | 7.70 | |
| 18 | Alireza Beiranvand | 3 | 0 | ★1 | 7.67 | |
| 19 | Pau Cubarsí | 8 | 0 | — | 7.65 | |
| 20 | Ismaïla Sarr | 4 | 4 | — | 7.65 | |
Calificación promedio por partido (API-Football) · mínimo 3 partidos (el mínimo sube conforme avanza el torneo) · ★ = premios al jugador del partido.
El equipo del torneo
El 4-3-3 mejor calificado del torneo hasta ahora, por calificación promedio.
| Jugador | Equipo | Amarillas | Estado |
|---|---|---|---|
| I. Diop | 3 | A una de suspensión |
Un jugador queda a una amarilla de un partido de suspensión tras un número impar de amonestaciones. Las amarillas se borran tras los cuartos de final.