| Jugador | Equipo | PJ | Goles | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | J. David | 2 | 3 | |
| 2 | L. Messi | 1 | 3 | |
| 3 | Vinícius Júnior | 2 | 2 | |
| 4 | J. Manzambi | 2 | 2 | |
| 5 | Matheus Cunha | 2 | 2 | |
| 6 | C. Larin | 2 | 2 | |
| 7 | F. Balogun | 2 | 2 | |
| 8 | I. Saibari | 2 | 2 | |
| 9 | Kylian Mbappé | 1 | 2 | |
| 10 | E. Just | 1 | 2 | |
| 11 | Y. Ayari | 1 | 2 | |
| 12 | E. Haaland | 1 | 2 | |
| 13 | K. Havertz | 1 | 2 | |
| 14 | H. Kane | 1 | 2 | |
| 15 | D. Undav | 1 | 1 | |
| 16 | A. Isak | 1 | 1 | |
| 17 | R. Vargas | 2 | 1 | |
| 18 | Hwang In-Beom | 2 | 1 | |
| 19 | A. Freeman | 2 | 1 | |
| 20 | N. Saliba | 1 | 1 | |
| Jugador | Equipo | PJ | Asist. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | D. Undav | 1 | 2 | |
| 2 | A. Isak | 1 | 2 | |
| 3 | Brahim Díaz | 2 | 2 | |
| 4 | J. Enciso | 2 | 2 | |
| 5 | R. Gravenberch | 1 | 2 | |
| 6 | J. Kimmich | 1 | 2 | |
| 7 | C. Wood | 1 | 2 | |
| 8 | Vinícius Júnior | 2 | 1 | |
| 9 | R. Vargas | 2 | 1 | |
| 10 | Hwang In-Beom | 2 | 1 | |
| 11 | A. Freeman | 2 | 1 | |
| 12 | N. Saliba | 1 | 1 | |
| 13 | N. Brown | 1 | 1 | |
| 14 | L. Díaz | 1 | 1 | |
| 15 | R. Rezaeian | 1 | 1 | |
| 16 | V. Gyökeres | 1 | 1 | |
| 17 | B. Embolo | 2 | 1 | |
| 18 | Lucas Paquetá | 2 | 1 | |
| 19 | A. Sojka | 2 | 1 | |
| 20 | Bruno Guimarães | 2 | 1 | |
| Jugador | Equipo | PJ | Goles | MVP | Calificación | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Richie Laryea | 2 | 0 | — | 8.55 | |
| 2 | Cody Gakpo | 2 | 2 | ★1 | 8.45 | |
| 3 | Crysencio Summerville | 2 | 2 | ★1 | 8.40 | |
| 4 | Deniz Undav | 2 | 3 | ★1 | 8.30 | |
| 5 | Rubén Vargas | 2 | 1 | ★1 | 8.20 | |
| 6 | Matheus Cunha | 2 | 2 | ★1 | 8.10 | |
| 7 | Vinícius Júnior | 2 | 2 | ★1 | 8.10 | |
| 8 | Ismael Saibari | 2 | 2 | ★1 | 7.90 | |
| 9 | Alexander Isak | 2 | 1 | ★1 | 7.85 | |
| 10 | Stephen Eustaquio | 2 | 0 | — | 7.85 | |
| 11 | Alistair Johnston | 2 | 0 | — | 7.80 | |
| 12 | Denzel Dumfries | 2 | 0 | — | 7.80 | |
| 13 | Folarin Balogun | 2 | 2 | ★1 | 7.75 | |
| 14 | Felix Nmecha | 2 | 1 | — | 7.75 | |
| 15 | Granit Xhaka | 2 | 1 | — | 7.75 | |
| 16 | Joshua Kimmich | 2 | 0 | — | 7.75 | |
| 17 | Patrick Beach | 2 | 0 | ★1 | 7.75 | |
| 18 | Alexander Freeman | 2 | 1 | ★1 | 7.70 | |
| 19 | Julián Quiñones | 2 | 1 | ★1 | 7.70 | |
| 20 | Pedro Vite | 2 | 0 | — | 7.70 | |
Calificación promedio por partido (API-Football) · mínimo 2 partidos (el mínimo sube conforme avanza el torneo) · ★ = premios al jugador del partido.
El equipo del torneo
El 4-3-3 mejor calificado del torneo hasta ahora, por calificación promedio.
Este Once ideal refleja el dominio de las selecciones europeas en la competencia. Canadá aporta tres jugadores con desempeños consistentes: Laryea y Johnston en defensa, y Eustaquio en mediocampo, consolidando su presencia en el torneo. Los Países Bajos destacan con tres atacantes de alto nivel: Gakpo y Summerville en las bandas, complementados por su creatividad ofensiva. Alemania contribuye con Kimmich en defensa y Undav en ataque, ambos con calificaciones sobresalientes. Suiza se representa con Vargas en mediocampo, mientras que Australia completa la alineación con Beach en portería. La formación 4-3-3 equilibra solidez defensiva con potencial ofensivo, priorizando a jugadores que han mostrado consistencia y rendimiento excepcional en sus respectivas selecciones durante esta fase del torneo.
| Jugador | Equipo | Amarillas | Estado |
|---|---|---|---|
| M. Almirón | 1 | Suspendido | |
| K. McLean | 1 | A una de suspensión | |
| Ahmed Fathi | 1 | A una de suspensión | |
| J. Lukić | 1 | A una de suspensión | |
| Y. Akgün | 1 | A una de suspensión | |
| Jassem Gaber | 1 | A una de suspensión | |
| T. Mbatha | 1 | A una de suspensión | |
| F. Pierrot | 1 | A una de suspensión | |
| Casemiro | 1 | A una de suspensión | |
| D. Cornelius | 1 | A una de suspensión | |
| C. Arcus | 1 | A una de suspensión | |
| B. Gutiérrez | 1 | A una de suspensión | |
| D. Gómez | 1 | A una de suspensión | |
| J. Cáceres | 1 | A una de suspensión | |
| Paik Seung-Ho | 1 | A una de suspensión | |
| F. Balogun | 1 | A una de suspensión | |
| L. De Fougerolles | 1 | A una de suspensión | |
| J. Italiano | 1 | A una de suspensión | |
| A. Robinson | 1 | A una de suspensión |
Un jugador queda a una amarilla de un partido de suspensión tras un número impar de amonestaciones. Las amarillas se borran tras los cuartos de final.
En materia disciplinaria, dieciocho futbolistas acumulan una tarjeta amarilla y están a una amonestación de la suspensión. Entre los más destacados figuran Casemiro de Brasil, Balogun de Estados Unidos y jugadores de selecciones competitivas como Turquía, Paraguay y Canadá. La situación es particularmente delicada para Paraguay, con tres jugadores en esta condición. Por su parte, Miguel Almirón de Paraguay ya cumple suspensión y no estará disponible para el próximo encuentro. Los equipos deberán ser cautelosos en sus próximas presentaciones para evitar perder piezas clave en fases decisivas.