Este es un archivo del Mundial 2026 ya finalizado. Los datos están congelados al pitido final: sin marcadores, cuotas ni actualizaciones en vivo.

T. Hayakawa#23
Tomoki Hayakawa
Goalkeeper · Japan
- Edad
- 27
- Nacimiento
- 1999-03-03
- Estatura
- 187 cm
- Peso
- 81 kg
Temporada de club 2025-26
Kashima
| Competencia | Equipo | PJ | Min | G | A | Calif. |
|---|
| J1 League | Kashima | 38 | 3,420 | 0 | 1 | 7.15 |
| J-League Cup | Kashima | 1 | 90 | 0 | 0 | – |
| EAFF E-1 Football Championship | Japan | 32 | 2,880 | 0 | 0 | 6.64 |
| Friendlies | Japan | 2 | 180 | 0 | 0 | 6.95 |
| EAFF E-1 Football Championship | Japan | 1 | 90 | 0 | 0 | 7.23 |
Honours
- 🏆EAFF E-1 Football Championship×2 (2025, )