
Nathaniel Brown
Defender · Germany
Eintracht Frankfurt
| Competencia | Equipo | PJ | Min | G | A | Calif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | Eintracht Frankfurt | 33 | 2,658 | 4 | 4 | 6.77 |
| UEFA Champions League | Eintracht Frankfurt | 8 | 682 | 0 | 2 | 6.89 |
| UEFA U21 Championship | Germany U21 | 5 | 386 | 0 | 1 | 7.15 |
| UEFA U21 Championship - Qualification | Germany U21 | 4 | 314 | 0 | 0 | – |
| DFB Pokal | Eintracht Frankfurt | 1 | 120 | 0 | 0 | 8.30 |
Aún sin títulos.