
SJK
| Competencia | Equipo | PJ | Min | G | A | Calif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Veikkausliiga | SJK | 19 | 727 | 0 | 0 | 6.64 |
| League Cup | SJK | 2 | 180 | 0 | 0 | – |
| Ykkösliiga | SJK Akatemia | 2 | 83 | 0 | 0 | 7.38 |
| Friendlies | Cape Verde Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Africa Cup of Nations Qualification | Cape Verde Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Aún sin títulos.