
Yehvann Diouf
Goalkeeper · France
Nice
| Competencia | Equipo | PJ | Min | G | A | Calif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 | Nice | 28 | 2,520 | 0 | 0 | 6.99 |
| UEFA Europa League | Nice | 6 | 540 | 0 | 0 | 6.70 |
| Friendlies Clubs | Nice | 3 | 270 | 0 | 0 | 6.90 |
| Coupe de France | Nice | 2 | 180 | 0 | 0 | 7.40 |
| UEFA Champions League | Nice | 2 | 180 | 0 | 0 | 7.25 |
| Friendlies | Senegal | 1 | 94 | 0 | 0 | 7.20 |
| Africa Cup of Nations | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Aún sin títulos.