
Mert Müldür
Defender · Türkiye
Fenerbahçe
| Competencia | Equipo | PJ | Min | G | A | Calif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Süper Lig | Fenerbahçe | 24 | 1,222 | 1 | 2 | 6.73 |
| UEFA Europa League | Fenerbahçe | 6 | 419 | 0 | 0 | 6.90 |
| UEFA Champions League | Fenerbahçe | 4 | 322 | 0 | 0 | 6.70 |
| Friendlies Clubs | Fenerbahçe | 3 | 232 | 0 | 0 | 6.90 |
| Türkiye Kupası | Fenerbahçe | 5 | 15 | 0 | 0 | 6.20 |
| Super Cup | Fenerbahçe | 2 | 0 | 0 | 0 | – |
| Friendlies | Türkiye | 1 | 90 | 0 | 0 | 7.20 |
Aún sin títulos.