
Oğuz Aydın
Attacker · Türkiye
Fenerbahçe
| Competencia | Equipo | PJ | Min | G | A | Calif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Süper Lig | Fenerbahçe | 21 | 647 | 0 | 2 | 6.69 |
| UEFA Europa League | Fenerbahçe | 8 | 287 | 0 | 0 | 6.51 |
| UEFA Champions League | Fenerbahçe | 3 | 95 | 0 | 0 | 6.53 |
| Friendlies Clubs | Fenerbahçe | 3 | 37 | 0 | 0 | 6.70 |
| Türkiye Kupası | Fenerbahçe | 5 | 31 | 0 | 0 | 6.50 |
| UEFA U21 Championship - Qualification | Turkey U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Super Cup | Fenerbahçe | 2 | 0 | 0 | 0 | – |
| Friendlies | Türkiye | 1 | 66 | 0 | 0 | 7.20 |
Aún sin títulos.